KFピエゾフィルムは、わが社の開発したフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)であるKFポリマーを素材に開発された高分子圧電・焦電体です。即ち、力学的又は熱的に刺激を与えると電気が発生します。
KFピエゾフィルムの諸物性 | |||
---|---|---|---|
物性 | 単位 | 値 | |
圧電定数(at 10Hz) | d31 | pC/N | 25 |
d32 | pC/N | 2 | |
d33 | pC/N | 35 | |
e31 | mC/m2 | 75 | |
e32 | mC/m2 | 6 | |
e33 | mC/m2 | 105 | |
g31 | Vm/N | 0.22 | |
g32 | Vm/N | 0.02 | |
g33 | Vm/N | 0.30 | |
焦電係数 | p | μC/m2K | 39 |
比誘電率(at 1kHz) | 13 | ||
弾性率(at 10Hz) | G | GPa | 3 |
定積比熱 | c | MJ/m3K | 2.3 |
※尚、記載数値は、自社測定の参考値であり保証値ではありません。また、記載内容は、予告なく変更させていただきます。
作成:2008年4月